Tetőtér anyagigénye fém vázszerkezet esetén /m2
Rendszer mennyiség: m2
| Terméknév | Norma mennyiség | Mennyiségi egység | Az Ön anyagigénye |
|---|---|---|---|
| Üveggyapot szigetelés 16 kg/m3, 100 mm | m2 | ||
| CD 60/27 profil | fm | ||
| F15 tűzgátló építőlemez | m2 | ||
| Beltéri glettelőgipsz | kg | ||
| Közvetlen felfüggesztő | db | ||
| CD toldó | db | ||
| Gyorsépítő csavar TN 25 | db | ||
| Gyorsépítő csavar TN 45 | db | ||
| Üvegszálas fugafedő csík | fm |
Gyártó által javasolt anyagszükséglet 1 m²-re vonatkoztatva, vágási veszteség nélkül számítva. A mennyiségek számításánál figyelembe vett falméret maximum: magasság: 2,75 m, szélesség: 4 m. Ettől eltérő méret esetén tájékozódhat Knauf válaszfal katalógusunkból, vagy kérje kollégáink segítségét.


